De verkoopdaling bij de bedrijfswagens is niet zo dramatisch als die van personenauto's. De autoverkopen lieten een historisch dieptepunt zien.
Top 5 meest verkochte modellen in Q1:
model | aantal | m.a. | +/- |
VW Caddy | 1.999 | 12,8% | -6,5% |
VW Transporter | 1.692 | 10,8% | -16,7% |
Mercedes Sprinter | 1.054 | 6,7% | 16,0% |
Ford Transit Custom | 844 | 5,4% | 31,7% |
Peugeot Partner | 772 | 4,9% | -17,1% |
(bron: Automotive-online)